Granulatory Nawrocki Pelleting Technology posiadają wyposażenie, które pozwala na pracę w systemie zarządzanym zgodnie z filozofią Przemysł 4.0. W połączeniu z inteligentnym systemem sterowania granulatorem i linią produkcyjną AIAC granulatory i linie produkcyjne osiągają realnie założone parametry produkcyjne.
Wyposażenie/Granulator | GRP1 420 | GRP1 550/650 | GR2 750 | GRA2 750 | GR2 850 | GRA2 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | ||||||
Prasa granulująca | GR 420 | GR 550/650 | GR 750 | GR 750 | GR 850 | GR 850 |
Kondycjoner KO | KD4 | KD5 | KD5 | KD5 | KD6 | KD6 |
Pojedynczy Bezpośredni Napęd (SDD) | S | S | N | N | N | N |
Podwójny Bezpośredni Napęd (DDD) | N | N | S | S | S | S |
Silniki główne | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matryca pierścieniowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noże na matrycy (2 szt) | S | S | S | S | S | S |
Rolki kompletne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ręczna regulacja rolek | S | S | S | N | S | N |
Kontrola temperatury rolek | S | S | S | S | S | S |
Kontrola temperatury łożysk wału głównego | S | S | S | S | S | S |
Centralny Automatyczny System Smarowania (CALS) | S | S | S | S | S | S |
Zawór progresywny dla centralnego smarowania | S | S | S | S | S | S |
Pojedynczy Zespół Napinania Pasów Napędowych (BTSU) | S | S | S | S | S | S |
Automatyczny by-pass przeciążeniowy (AOBP) | S | S | S | S | S | S |
Separator magnetyczny | O/N | O/N | O/N | O/N | O/N | O/N |
Próbnik jakości granulatu (PQPC) | S | S | S | S | S | S |
Rozruch typu Soft-Start 1) | S | S | S | S | S | S |
Smar 180kg | S | S | S | S | S | S |
Kompletny system zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych | S | S | S | S | S | S |
Sprzęgło przeciążeniowe z bezpiecznikiem ścinowym oraz rozłącznikiem zasilania | S | S | S | S | S | S |
Galwanizowane elementy komory granulującej | S | S | S | S | S | S |
Zespół Mechanicznego Wrzutu Surowca (FFFU) dla biomasy i innych surowców | S | S | S | N | S | N |
Zestaw narzędzi | S | S | S | S | S | S |
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa | S | S | S | S | S | S |
Ręczna wciągarka dla matrycy i rolek | S | S | N | N | N | N |
Kolor RAL 9003 | S | S | S | S | S | S |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | ||||||
Elektryczny dźwig dla matrycy i rolek | O | O | O | S | O | S |
Zespół dozowania tłuszczu na matrycę 4) | O | O | O | O | O | O |
Dodatkowe noże na matrycy | O | O | O | O | O | O |
Kolor niestandardowy | O | O | O | O | O | O |
Zespół Wolnych Obrotów Matrycy (DSMS) | N | O | S | S | S | S |
Zespół Mechanicznego Wrzutu Surowca (FFFU) dla pasz | N | N | N | N | N | N |
ARGAS 4) | N | N | O | S | O | S |
System Błyskawicznej Wymiany Matrycy (QDES.60) 4) | N | N | O | O | O | O |
Pakiet Antykorozyjny | O | O | O | O | O | O |
Samoczyszczący czujnik temperatury surowca (SCFT) | O | O | O | O | O | O |
Inteligenta Kontrola Poślizgu Rolek (IRSC) 2) | O | O | O | S | O | S |
Ocieplenie komory granulującej (PCHI) | O | O | O | O | O | O |
Ogrzewanie elektryczne komory granulującej (PCEH) | O | O | O | O | O | O |
Automatyczny System Sterowania Granulatora (AIAC) | O | O | O | W | O | W |
Panel sterowania granulatora LCD 2) | O | O | O | W | O | W |
Rozdzielnica elektryczna dla granulatora (REG) 3) | O | O | O | W | O | W |
S – standard
O – opcja
N – niedostępne
W – opcja wymagana (za dodatkową opłatą)
1) wymagana rozdzielnica elektryczna dla granulatora (REG)
2) dostarczany standardowo z Automatycznym Systemem Sterowania Granulatora (AIAC)
3) opcja zalecana z AIAC
4) wyposażenie nie dostępne dla biomasy i innych surowców